实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 717.02 | 716.61 | 717.91 | ||||||
| 钞买价 | 723.97 | 716.83 | 716.76 | 715.46 | 710.73 | 716.77 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 723.97 | 716.83 | 716.76 | 715.46 | 716.51 | 716.77 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 727.02 | 719.35 | 719.84 | 718.33 | 720.00 | 719.85 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.7424 | 4.89 | 4.8271203 | ||||||
| 钞买价 | 4.7582 | 4.8161 | 4.81291 | 4.87 | 4.67265 | 4.81 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.7582 | 4.8161 | 4.81291 | 4.87 | 4.80733 | 4.81 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8455 | 4.84961 | 4.90 | 4.84692 | 4.85 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 753.94 | 840.01 | 832.66 | ||||||
| 钞买价 | 759.02 | 830.50 | 829.97 | 837.07 | 806.01 | 829.90 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 759.02 | 830.50 | 829.97 | 837.07 | 829.74 | 829.90 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 764.58 | 835.58 | 836.29 | 842.95 | 835.92 | 835.47 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 905.8 | 970.04 | 963.10 | ||||||
| 钞买价 | 910.31 | 960.41 | 959.81 | 966.65 | 932.28 | 959.76 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 910.31 | 960.41 | 959.81 | 966.65 | 959.25 | 959.76 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 917.07 | 966.28 | 967.12 | 973.43 | 966.96 | 966.98 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 457.3 | 465.19 | 460.80 | ||||||
| 钞买价 | 459.8 | 459.53 | 459.42 | 463.56 | 446.05 | 459.33 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 459.8 | 459.53 | 459.42 | 463.56 | 458.95 | 459.33 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 463.45 | 462.34 | 462.92 | 466.82 | 462.74 | 462.78 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 508.21 | 518.01 | 515.91 | ||||||
| 钞买价 | 510.17 | 514.55 | 514.03 | 515.93 | 499.39 | 514.20 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 510.17 | 514.55 | 514.03 | 515.93 | 513.74 | 514.20 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 514.17 | 517.69 | 518.46 | 520.08 | 518.08 | 518.07 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 799.03 | 894.25 | 887.30 | ||||||
| 钞买价 | 803.23 | 885.21 | 884.22 | 890.67 | 858.90 | 884.30 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 803.23 | 885.21 | 884.22 | 890.67 | 883.75 | 884.30 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 809.43 | 890.63 | 891.85 | 897.83 | 890.86 | 890.96 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 92.11 | 91.72 | 91.82 | ||||||
| 钞买价 | 93.02 | 91.70 | 91.67 | 91.54 | 90.99 | 91.66 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 93.02 | 91.70 | 91.67 | 91.54 | 91.63 | 91.66 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 93.4 | 92.00 | 92.08 | 91.90 | 92.01 | 92.02 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5161 | ||||||
| 钞买价 | 0.4996 | 0.5139 | 0.51418 | 0.52 | .5109 | 0.51 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.4996 | 0.5139 | 0.52 | .5138 | 0.51 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5189 | 0.51984996 | 0.56 | .5203 | 0.53 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 21.43 | 22.14 | 21.993702 | ||||||
| 钞买价 | 21.43 | 21.93 | 21.92 | 22.05 | 21.2899 | 21.90 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 21.43 | 21.93 | 21.92 | 22.05 | 21.8947 | 21.90 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.61 | 22.06 | 22.08 | 22.23 | 22.1697 | 22.07 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 89.36 | 89.01 | 89.09 | ||||||
| 钞买价 | 90.3 | 88.99 | 89.01 | 88.83 | 87.66 | 88.96 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 90.3 | 88.99 | 89.01 | 88.83 | 88.87 | 88.96 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 90.72 | 89.32 | 89.35 | 89.19 | 89.31 | 89.32 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 413.06 | 437.57 | 416.72 | ||||||
| 钞买价 | 414.78 | 415.61 | 415.24 | 421.81 | 403.38 | 415.31 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 414.78 | 415.61 | 415.24 | 436.25 | 415.05 | 415.31 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 417.9 | 418.16 | 418.56 | 438.88 | 420.06 | 418.44 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 536.95 | 559.48 | 556.84 | ||||||
| 钞买价 | 539.81 | 555.47 | 555.20 | 557.52 | 539.02 | 554.93 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 539.81 | 555.47 | 555.20 | 557.52 | 554.67 | 554.93 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 543.88 | 558.86 | 559.42 | 561.44 | 559.02 | 559.11 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 67.2 | 75.42 | 74.48 | ||||||
| 钞买价 | 67.58 | 74.29 | 75.12 | 72.10 | 74.20 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 67.58 | 74.29 | 74.20 | 75.12 | 74.18 | 74.20 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 68.12 | 74.74 | 74.78 | 75.72 | 74.79 | 74.76 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 100.83 | 112.54 | 111.49 | ||||||
| 钞买价 | 101.69 | 111.26 | 112.08 | 107.03 | 111.14 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 101.69 | 111.26 | 111.14 | 112.08 | 111.04 | 111.14 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 102.51 | 111.94 | 112.02 | 112.99 | 112.39 | 111.98 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 64.62 | 70.34 | 70.35 | ||||||
| 钞买价 | 65.04 | 70.16 | 70.06 | 68.09 | 70.13 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 65.04 | 70.16 | 70.10 | 70.06 | 70.06 | 70.13 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 65.56 | 70.59 | 70.66 | 70.62 | 70.64 | 70.66 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 12.55 | 12.5982 | |||||||
| 钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.55 | 12.396601 | |||||
| 汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.5478 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.7999 | ||||||
| 中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 39.33 | 40.53 | 40.44 | 40.52 | |||||
| 汇买价 | 39.33 | 40.53 | 42.49 | 40.52 | |||||
| 钞/汇卖价 | 39.78 | 40.92 | 42.83 | 40.92 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







